PHYSIQUE 3
Acceuil
Le but de module 🏁
- Le terme électrocinétique peut désigner, soit l'ensemble des phénomènes
et des lois relatifs aux charges électriques en mouvement1, soit leur
étude, et plus particulièrement celle du déplacement de l'électricité dans
les milieux matériels, notamment les circuits électriques.
L'électrocinétique s'oppose à l'électrostatique, ensemble ou étude des
phénomènes et des lois relatifs aux charges immobiles.
- Il est d'ailleurs possible de définir l'électromagnétisme comme l'étude
du champ électromagnétique et de son interaction avec les particules
chargées. Le terme d'électromagnétisme fait référence au fait que les
phénomènes électriques et magnétiques ont été vus comme indépendants
jusqu'en 1860, quand Maxwell a montré qu'ils n'étaient que deux aspects
d'un même ensemble de phénomènes.
Les chapitres 📄
Électrocinétique:
1- Lois générales de l'éléctrocinétique
2- Régime continu
3- Régime transitoire
4- Grandeurs et impédance
Électromagnétisme:
1- Notions mathématiques d’introduction à l’électromagnétisme
2- Régime variable
3- Equations de Maxwell-Faraday
4- Ondes électromagnétiques
Les resources 📚
Resources 20-21 NEW
Source | Description |
---|---|
Cours | 📄 Chap 1 Ciné |
Cours | 📄 Chap 2 Ciné |
Cours | 📄 Chap 3 Ciné |
Cours | 📄 Chap 4 Ciné |
Excercices | 📄 Applications chap 1 Ciné |
Solution | 📄 Apps chap 1 Ciné Corr |
Excercices | 📄 TD 1 Ciné |
Excercices | 📄 TD 2 Ciné |
Excercices | 📄 TD 3 Ciné |
Solution | 📄 Corr TD 1 Ciné |
Solution | 📄 Corr TD 2 Ciné |
Solution | 📄 Corr TD 3 Ciné |
Résumé | 📄 Effet Joule |
Cours | 📄 Chap 1 Mag |
Cours | 📄 Chap 2 Mag |
Cours | 📄 Chap 3 Mag |
Excercices | 📄 TD 1 Mag |
Excercices | 📄 TD 2 Mag |
Excercices | 📄 TD 3 Mag |
Solution | 📄 Corr TD 1 Mag |
Solution | 📄 Corr TD 2 Mag_1 |
Solution | 📄 Corr TD 2 Mag_2 |
Solution | 📄 Corr TD 3 Mag |
Devoir | 📄 DL Cinétique |
Devoir | 📄 DL Magnetisme |
Video | 🎥 Mag Chap 1_1 PROF |
Video | 🎥 Mag Chap 1_2 PROF |
Examens des années dernières 📋
Source | Description |
---|---|
Devoir | 📄 Mag DS 2018 |
Devoir | 📄 Cine EXAM 2019 |
Resources des années précedentes 🗂
L'éléctrocinétique
Source | Description |
---|---|
Cours | 📄 Chap 1 et 2 |
Cours | 📄 Chap 3 |
Cours | 📄 Chap 4 |
Cours | 📄 Cours V2 |
Excercices | 📄 Conductivité électrique d'un métal |
Excercices | 📄 Stabilisation de courant |
Excercices | 📄 Cellule R-2R |
Excercices | 📄 Théorème de Kennely |
Excercices | 📄 G.Thévenin et de Norton eq |
Excercices | 📄 Modèles de Thévenin Norton et sources liées |
Excercices | 📄 Théorème de superposition |
Excercices | 📄 Circuit du 1er ordre à plusieurs mailles |
Excercices | 📄 Circuits RC et RL en parallèle |
Excercices | 📄 Module et argument d'une impédance complexe |
Excercices | 📄 Circuit d'aide à la commutation |
Excercices | 📄 Impédance d'un dipole indépendante de la pulsation |
Excercices | 📄 Adaptation en puissance |
Excercices | 📄 Puissance et facteur de puissance |
Excercices | 📄 Calcul des éléments d'un montage |
Excercices | 📄 Facteur de puissance d'un atelier |
Excercices | 📄 Pont de Wien |
Excercices | 📄 Filtre rejecteur de bande |
Excercices | 📄 Circuit dèphaseur pur |
Excercices | 📄 Convertisseur tension-courant |
Excercices | 📄 Stabilité d'une source de courant |
Excercices | 📄 Exec + sol |
Excercices | 📄 Exec + sol |
Excercices | 📄 Exec + sol |
L'éléctromagnétisme
Source | Description |
---|---|
Cours | 📄 Cours v1 |
Cours | 📄 Cours v2 |
Excercices | 📄 Excercices |
Excercices | 📄 Excercices |